| Logs 2011 |
| Indicativo | Categoria | Via |
| 4M5X | SO FM | |
| YV4AA | CR | |
| YV4BCD | SO FM | |
| YV5AAG | CR | PAPEL |
| YV5AJ | CHECKLOG | |
| YV5BM | SO FM | |
| YV5HUJ | CHECKLOG | |
| YV5IAL | SO FM | |
| YV5JF | SO FM | |
| YV5JIP | SO FM | |
| YV5KG | SO FM | |
| YV5LGD | SO FM | PAPEL |
| YV5MSG | SO FM | PAPEL |
| YV5NWG | SO FM | |
| YV5OIE | SO FM | |
| YV5VD | CR | |
| YV5YA | SO FM | |
| YV6DH | SO FM | |
| YV6JF | CR | |
| YV7AYU | SO FM | |
| YY4ALK | SO FM | |
| YY4JIA | SO FM | |
| YY5AAB | SO FM | |
| YY5AEI | SO FM | PAPEL |
| YY5AVC | SO FM | |
| YY5CHJ | SO FM | |
| YY5CMJ | SO FM | |
| YY5EPM | SO FM | |
| YY5ERP | SO FM | |
| YY5GGR | SO FM | PAPEL |
| YY5JAG | SO FM | |
| YY5KTM | SO FM | |
| YY5SAO | SO FM | |
| YY5TAV | SO FM | |
| YY6CHE | SO FM | |
| YY7CLJ | SO FM |
|   Actualizado: 30 NOVIEMBRE 2011 |