| Resultados |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AÑO 2009 |
| Mono operador Solo FM | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5CAR | 204.240 | Campeon - Placa | |
|   YV6BNI | 194.370 | Placa | |
|   YY5CWM | 179.945 | Diploma | |
|   YV7AYU | 178.776 | Diploma | |
|   YY7CLJ | 177.980 | Diploma | |
|   YY6CHE | 136.854 | Diploma | |
|   YY5APA | 132.300 | Diploma | |
|   YY5SAO | 110.200 | Diploma | |
|   YV4BCD | 110.084 | Diploma | |
|   YY5BCD | 110.084 | Diploma | |
|   YY5CHJ | 89.726 | Diploma | |
|   YY6JAG | 86.043 | Diploma | |
|   YY5AFR | 85.884 | Diploma | |
|   YY5PSJ | 85.884 | Diploma | |
|   YY5MU | 84.500 | Diploma | |
|   YY5GGR | 80.234 | Diploma | |
|   YV5KQA | 75.738 | Diploma | |
|   YY5BJG | 74.760 | Diploma | |
|   YY5AEI | 55.917 | Diploma | |
|   YV6EOU | 51.864 | Diploma | |
|   YV6ARV | 44.210 | Diploma | |
|   YY5CBO | 32.020 |   | |
|   YY5TAV | 31.198 |   | |
|   YV5FN | 30.511 |   | |
|   YY5DJR | 28.169 |   | |
|   YY5GYM | 26.030 |   | |
|   YV5KQH | 25.466 |   | |
|   YY5RAP | 24.112 |   | |
|   YV5JF | 10.032 |   | |
|   YV2FYY | 9.788 |   | |
|   YV5CBJ | 7.334 |   | |
|   YY2BEG | 6.210 |   | |
|   YY2BMG | 6.210 |   | |
|   YV5DFF | 2.277 |   | |
|   YY5PCA | 2.160 |   | |
|   |   |   | |
| Checklogs | Indicativo |   |   |
|   YV4AKK |   |   | |
|   YV5AJ |   |   | |
|   YV5JBI |   |   | |
|   YV5NWG |   |   | |
|   YY5LI |   |   | |
|   |   |   |
| QSO mas lejano |
| Indicativo | Indicativo | Kms. |
|   YV2FYY |   YY5PSJ | 418 |
| AÑO 2008 |
| Mono operador Solo FM | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5CAR | 174.848 | Campeon - Placa | |
|   YY5CWM | 166.935 | Placa | |
|   YY5APA | 152.928 | Diploma | |
|   YY6CHE | 111.214 | Diploma | |
|   YY5ZZT | 70.497 | Diploma | |
|   YV6BFE | 66.537 | Diploma | |
|   YY5JSV | 63.206 | Diploma | |
|   YY6JAG | 56.082 | Diploma | |
|   YY5GYM | 54.072 | Diploma | |
|   YY5BCD | 34.818 |   | |
|   YY5PPG | 34.629 |   | |
|   YY5SAO | 34.629 |   | |
|   YY5ICE | 32.433 |   | |
|   YY5AEA | 30.567 |   | |
|   YV5ER | 29.940 |   | |
|   YV4BCD | 29.300 |   | |
|   YY5CBK | 27.905 |   | |
|   YY5PCD | 26.565 |   | |
|   YV5NSF | 17.682 |   | |
|   YV5MM | 9.435 |   | |
|   YV5BZX | 7.455 |   | |
|   YY4GMG | 5.304 |   | |
|   YY5CHJ | 3.848 |   | |
|   YV4GHY | 3.410 |   | |
|   YV4EAM | 3.252 |   | |
|   |   |   | |
| Mono operador Multi modo | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV5NWG | 176.880 | Campeon - Placa | |
|   YY6FEZ | 102.592 | Placa | |
|   YY5WAF | 19.764 |   | |
|   YV6BXN | 4.917 |   | |
|   YV5IAL | 2.255 |   | |
|   |   |   | |
| Casa Regional | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV4AA | 3.252 | Placa | |
|   |   |   | |
| Checklogs | Indicativo |   |   |
|   4M5IR |   |   | |
|   YV5AJ |   |   | |
|   YY5LI |   |   | |
|   YY5OHV |   |   | |
|   |   |   |
| QSO mas lejano |
| Indicativo | Indicativo | Kms. |
|   YV1VG |   YY5APA | 394 |
| AÑO 2007 |
| Mono operador Solo FM | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5HKA | 123.694 | Campeon - Placa | |
|   YY5BJE | 121.417 | Placa | |
|   YY5CAR | 103.554 | Diploma | |
|   YY5CWM | 98.846 | Diploma | |
|   YV5AFJ | 41.376 | Diploma | |
|   YV4FJK | 33.705 | Diploma | |
|   YY5ICE | 32.840 | Diploma | |
|   YY5KQA | 29.348 | Diploma | |
|   YY5PPG | 23.188 |   | |
|   YY5SAO | 23.188 |   | |
|   YY5PSJ | 22.340 |   | |
|   YY5BCD | 21.824 |   | |
|   YV5MEX | 14.703 |   | |
|   YV5KHF | 11.928 |   | |
|   YV5HNJ | 11.648 |   | |
|   YY5DDC | 10.290 |   | |
|   YV4BLS | 9.984 |   | |
|   YV5IAL | 8.892 |   | |
|   YY5EBV | 8.320 |   | |
|   YY5ESD | 6.992 |   | |
|   YY4LVR | 4.980 |   | |
|   YY5AFR | 4.310 |   | |
|   YY5ELH | 2.464 |   | |
|   YY4LCG | 2.124 |   | |
|   YV5GCG | 1.464 |   | |
|   YY5ALE | 90 |   | |
|   YY5ANG | 90 |   | |
|   YY5LKD | 90 |   | |
|   |   |   | |
| Mono operador Multi modo | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV5NWG | 96.232 | Campeon - Placa | |
|   YY5CRG | 63.903 | Placa | |
|   YY5SSF | 55.392 | Diploma | |
|   YY5OHV | 47.955 | Diploma | |
|   YY5GYM | 42.476 | Diploma | |
|   YY5CBK | 4.788 |   | |
|   |   |   | |
| Casa Regional | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV4AO | 87.465 | Placa | |
|   YV1VG | 63.364 | Diploma | |
|   YV5AAG | 26.570 | Diploma | |
|   YV5AAM | 16.159 |   | |
|   |   |   | |
| Checklogs | Indicativo |   |   |
|   YV5AJ |   |   | |
|   YV5JBI |   |   | |
|   |   |   |
| QSO mas lejano |
| Indicativo | Indicativo | Kms. |
|   YV1VG |   YV5AAG | 402 |
| AÑO 2006 |
| Mono operador Solo FM | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5HKA | 285.634 | Campeon - Placa | |
|   YY5BJE | 263.562 | Placa | |
|   YV6BFE | 169.400 | Diploma | |
|   YY5CAR | 140.967 | Diploma | |
|   YV5OV | 126.552 | Diploma | |
|   YV5KQA | 122.613 | Diploma | |
|   YY5AGT | 74.647 | Diploma | |
|   YV6EVC | 73.200 | Diploma | |
|   YV7AYU | 64.053 | Diploma | |
|   YY7CLJ | 64.053 | Diploma | |
|   YY6JAG | 61.123 | Diploma | |
|   YV6DBL | 54.468 |   | |
|   YV1ECS | 31.672 |   | |
|   YV5MEX | 17.934 |   | |
|   YY5DDC | 16.484 |   | |
|   YY5EBV | 14.560 |   | |
|   YY5ESD | 14.560 |   | |
|   YV5VD | 10.080 |   | |
|   YV5AAM | 9.212 |   | |
|   YY5CWM | 7.281 |   | |
|   YV5IAL | 6.669 |   | |
|   YY1MA | 2.828 |   | |
|   YV1CLM | 2.464 |   | |
|   YY5JAS | 600 |   | |
|   YY5ALE | 186 |   | |
|   YY5ANG | 186 |   | |
|   |   |   | |
| Mono operador Multi modo | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5ALO | 352.721 | Campeon - Placa | |
|   YV5NWG | 283.520 | Placa | |
|   YY5LKD | 279.543 | Diploma | |
|   YV6PM | 114.627 | Diploma | |
|   YY6KWD | 95.600 | Diploma | |
|   YV6BNI | 85.085 | Diploma | |
|   YV6ARV | 52.248 |   | |
|   YY4CVI | 23.221 |   | |
|   |   |   | |
| Casa Regional | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV1VG | 65.813 | Placa | |
|   YV4AO | 25.788 |   | |
|   |   |   | |
| Checklogs | Indicativo |   |   |
|   YV1EKZ |   |   | |
|   YV5AJ |   |   | |
|   YV5JBI |   |   | |
|   YV5KM |   |   | |
|   YV6ALX |   |   | |
|   YV6DJI |   |   | |
|   |   |   |
| QSO mas lejano |
| Indicativo | Indicativo | Kms. |
|   YY5LKD |   YV8KN | 443 |
| AÑO 2005 |
| Mono operador Solo FM | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YY5BJE | 198.642,28 | Campeon - Placa | |
|   YY5HKA | 194.120,28 | Placa | |
|   YY5LKD | 189.999,15 | Diploma | |
|   YV2GGG | 64.797,79 | Diploma | |
|   YV7AJ | 58.296,70 | Diploma | |
|   YY5SSF | 57.901,14 | Diploma | |
|   YY5AAC | 51.680,60 | Diploma | |
|   YY5AGT | 51.647,80 | Diploma | |
|   YV5AAG | 46.436,86 | Diploma | |
|   YV5AMH | 32.676,16 |   | |
|   YY5COR | 17.448,00 |   | |
|   4M5WA | 13.996,32 |   | |
|   YY5FDR | 13.875,40 |   | |
|   YY5HRG | 11.210,80 |   | |
|   YV4BLS | 10.867,87 |   | |
|   YY5WLE | 7.870,48 |   | |
|   YY5CRG | 6.713,74 |   | |
|   YV5KHF | 6.010,07 |   | |
|   YY5ETL | 5.880,70 |   | |
|   YY4LVR | 3.311,98 |   | |
|   |   |   | |
| Mono operador Multi modo | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV5KG | 214.160,81 | Campeon - Placa | |
|   YV5NWG | 167.943,04 | Placa | |
|   YY5WAF | 35.013,80 |   | |
|   YV4DDK | 34.954,36 |   | |
|   |   |   | |
| Casa Regional | Indicativo | Puntos | Premio |
|   YV7AJ | 58.296,70 | Placa | |
|   |   |   | |
| Checklogs | Indicativo |   |   |
|   YY1MA |   |   | |
|   YV5AJ |   |   | |
|   YV5JBI |   |   | |
|   |   |   |
| QSO mas lejano |
| Indicativo | Indicativo | Kms. |
|   YV7AJ |   YV5KG | 370,78 |